Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-09-08 | 345,64 | 4,65 | 261,33 | 247,05 |
| 2017-09-07 | 344,03 | 4,58 | 259,07 | 241,56 |
| 2017-09-06 | 343,86 | 4,57 | 259,45 | 248,41 |
| 2017-09-05 | 341,95 | 4,59 | 259,71 | 252,00 |
| 2017-09-04 | 344,12 | 4,59 | 261,97 | 254,50 |
| 2017-09-02 | 339,19 | 4,51 | 257,14 | 240,44 |
| 2017-09-01 | 339,19 | 4,51 | 257,14 | 240,44 |
| 2017-08-31 | 336,08 | 4,46 | 255,01 | 240,57 |
| 2017-08-30 | 336,05 | 4,47 | 256,05 | 242,71 |
| 2017-08-29 | 338,60 | 4,51 | 255,34 | 241,98 |
Priser i kr/g enligt London Fix.