Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-10-13 | 339,49 | 4,52 | 246,53 | 256,47 |
| 2017-10-12 | 336,07 | 4,49 | 243,33 | 248,77 |
| 2017-10-11 | 335,42 | 4,47 | 243,45 | 244,75 |
| 2017-10-10 | 337,03 | 4,49 | 242,34 | 245,22 |
| 2017-10-09 | 336,16 | 4,45 | 241,85 | 244,21 |
| 2017-10-07 | 333,68 | 4,39 | 241,69 | 246,95 |
| 2017-10-06 | 333,68 | 4,39 | 241,69 | 246,95 |
| 2017-10-05 | 333,57 | 4,36 | 239,72 | 242,08 |
| 2017-10-04 | 335,05 | 4,42 | 241,89 | 242,67 |
| 2017-10-03 | 335,44 | 4,39 | 242,05 | 240,73 |
Priser i kr/g enligt London Fix.