Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-08-04 | 331,37 | 4,36 | 253,28 | 230,80 |
| 2017-08-03 | 330,22 | 4,31 | 248,88 | 233,44 |
| 2017-08-02 | 331,27 | 4,36 | 247,57 | 233,18 |
| 2017-08-01 | 330,78 | 4,37 | 246,44 | 231,30 |
| 2017-07-31 | 332,63 | 4,40 | 246,87 | 232,44 |
| 2017-07-29 | 332,48 | 4,37 | 245,81 | 231,00 |
| 2017-07-28 | 332,48 | 4,37 | 245,81 | 231,00 |
| 2017-07-27 | 333,08 | 4,43 | 246,24 | 230,42 |
| 2017-07-26 | 330,33 | 4,34 | 246,41 | 229,17 |
| 2017-07-25 | 331,68 | 4,32 | 248,50 | 228,10 |
Priser i kr/g enligt London Fix.