Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-10-02 | 336,52 | 4,39 | 241,52 | 247,06 |
| 2017-09-30 | 336,80 | 4,41 | 243,20 | 246,08 |
| 2017-09-29 | 336,80 | 4,41 | 243,20 | 246,08 |
| 2017-09-28 | 337,38 | 4,42 | 242,51 | 244,88 |
| 2017-09-27 | 339,60 | 4,44 | 244,81 | 242,18 |
| 2017-09-26 | 340,34 | 4,43 | 246,27 | 240,03 |
| 2017-09-25 | 334,18 | 4,38 | 242,16 | 240,10 |
| 2017-09-23 | 333,18 | 4,36 | 242,76 | 235,82 |
| 2017-09-22 | 333,18 | 4,36 | 242,76 | 235,82 |
| 2017-09-21 | 335,77 | 4,39 | 244,32 | 237,59 |
Priser i kr/g enligt London Fix.