Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2017-10-25 | 338,46 | 4,50 | 245,12 | 254,68 |
| 2017-10-24 | 339,27 | 4,53 | 246,08 | 255,07 |
| 2017-10-23 | 337,07 | 4,50 | 243,90 | 256,30 |
| 2017-10-21 | 337,39 | 4,51 | 243,27 | 253,52 |
| 2017-10-20 | 337,39 | 4,51 | 243,27 | 253,52 |
| 2017-10-19 | 336,09 | 4,47 | 242,44 | 252,69 |
| 2017-10-18 | 337,40 | 4,47 | 245,07 | 258,47 |
| 2017-10-17 | 338,64 | 4,50 | 244,77 | 256,32 |
| 2017-10-16 | 342,18 | 4,58 | 248,97 | 261,82 |
| 2017-10-14 | 339,49 | 4,52 | 246,53 | 256,47 |
Priser i kr/g enligt London Fix.