Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-07-09 | 350,41 | 4,50 | 238,61 | 267,26 |
| 2018-07-07 | 351,72 | 4,51 | 237,19 | 267,15 |
| 2018-07-06 | 351,72 | 4,51 | 237,19 | 267,15 |
| 2018-07-05 | 351,83 | 4,51 | 236,63 | 267,15 |
| 2018-07-04 | 355,16 | 4,56 | 237,98 | 269,27 |
| 2018-07-03 | 355,18 | 4,55 | 230,89 | 270,71 |
| 2018-07-02 | 358,65 | 4,58 | 241,44 | 270,76 |
| 2018-06-30 | 358,36 | 4,60 | 243,49 | 269,85 |
| 2018-06-29 | 358,36 | 4,60 | 243,49 | 269,85 |
| 2018-06-28 | 359,77 | 4,65 | 246,62 | 275,62 |
Priser i kr/g enligt London Fix.