Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2018-10-22 | 353,97 | 4,24 | 241,96 | 314,35 |
| 2018-10-20 | 357,01 | 4,26 | 242,71 | 314,71 |
| 2018-10-19 | 357,01 | 4,26 | 242,71 | 314,71 |
| 2018-10-18 | 352,40 | 4,21 | 239,92 | 309,50 |
| 2018-10-17 | 351,27 | 4,22 | 241,17 | 311,51 |
| 2018-10-16 | 353,69 | 4,24 | 243,13 | 313,42 |
| 2018-10-15 | 352,42 | 4,24 | 243,69 | 310,60 |
| 2018-10-13 | 351,55 | 4,22 | 243,40 | 313,19 |
| 2018-10-12 | 351,55 | 4,22 | 243,40 | 313,19 |
| 2018-10-11 | 349,60 | 4,20 | 240,46 | 313,98 |
Priser i kr/g enligt London Fix.