Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2022-12-19 | 596,50 | 7,74 | 333,44 | 579,35 |
| 2022-12-18 | 588,45 | 7,63 | 331,69 | 601,19 |
| 2022-12-17 | 588,45 | 7,63 | 331,69 | 601,19 |
| 2022-12-16 | 588,45 | 7,63 | 331,69 | 601,19 |
| 2022-12-15 | 584,95 | 7,61 | 332,20 | 620,25 |
| 2022-12-14 | 592,93 | 7,79 | 341,69 | 636,31 |
| 2022-12-13 | 590,98 | 7,79 | 334,09 | 630,25 |
| 2022-12-12 | 593,11 | 7,79 | 339,43 | 645,00 |
| 2022-12-10 | 591,42 | 7,65 | 333,74 | 643,14 |
| 2022-12-09 | 591,42 | 7,65 | 333,74 | 643,14 |
Priser i kr/g enligt London Fix.