Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2022-12-08 | 592,38 | 7,58 | 337,36 | 621,78 |
| 2022-12-07 | 592,29 | 7,48 | 330,90 | 622,07 |
| 2022-12-06 | 591,23 | 7,49 | 333,96 | 627,27 |
| 2022-12-05 | 592,57 | 7,63 | 337,45 | 639,47 |
| 2022-12-03 | 593,96 | 7,54 | 346,69 | 633,47 |
| 2022-12-02 | 593,96 | 7,54 | 346,69 | 633,47 |
| 2022-12-01 | 595,81 | 7,47 | 351,06 | 642,09 |
| 2022-11-30 | 594,59 | 7,24 | 343,96 | 641,99 |
| 2022-11-29 | 586,64 | 7,13 | 338,71 | 628,10 |
| 2022-11-28 | 586,61 | 7,14 | 332,68 | 629,48 |
Priser i kr/g enligt London Fix.