Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2022-11-26 | 584,83 | 7,12 | 329,08 | 626,59 |
| 2022-11-25 | 584,83 | 7,12 | 329,08 | 626,59 |
| 2022-11-24 | 585,89 | 7,22 | 334,23 | 639,11 |
| 2022-11-23 | 592,35 | 7,22 | 341,52 | 645,96 |
| 2022-11-22 | 596,79 | 7,24 | 340,33 | 652,62 |
| 2022-11-21 | 598,50 | 7,13 | 333,87 | 649,42 |
| 2022-11-19 | 598,31 | 7,19 | 334,12 | 677,86 |
| 2022-11-18 | 598,31 | 7,19 | 334,12 | 677,86 |
| 2022-11-17 | 593,10 | 7,14 | 339,55 | 693,33 |
| 2022-11-16 | 594,01 | 7,26 | 341,38 | 706,90 |
Priser i kr/g enligt London Fix.