Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2023-04-06 | 666,03 | 8,22 | 339,43 | 487,02 |
| 2023-04-05 | 666,03 | 8,22 | 339,43 | 487,02 |
| 2023-04-04 | 658,16 | 7,96 | 329,78 | 490,26 |
| 2023-04-03 | 653,66 | 7,94 | 331,61 | 492,20 |
| 2023-04-01 | 658,46 | 7,96 | 330,00 | 498,35 |
| 2023-03-31 | 658,46 | 7,96 | 330,00 | 498,35 |
| 2023-03-30 | 655,54 | 7,86 | 324,77 | 486,20 |
| 2023-03-29 | 650,85 | 7,68 | 319,85 | 476,84 |
| 2023-03-28 | 648,07 | 7,65 | 322,40 | 469,10 |
| 2023-03-27 | 657,37 | 7,69 | 324,55 | 469,36 |
Priser i kr/g enligt London Fix.