Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2025-01-21 | 966,95 | 10,84 | 336,80 | 336,44 |
| 2025-01-20 | 970,99 | 10,92 | 339,03 | 341,56 |
| 2025-01-18 | 973,76 | 11,02 | 338,30 | 339,39 |
| 2025-01-17 | 973,76 | 11,02 | 338,30 | 339,39 |
| 2025-01-16 | 968,27 | 11,07 | 341,92 | 346,61 |
| 2025-01-15 | 965,36 | 10,79 | 340,70 | 343,31 |
| 2025-01-14 | 963,00 | 10,73 | 347,12 | 343,86 |
| 2025-01-13 | 970,76 | 10,86 | 349,08 | 341,81 |
| 2025-01-11 | 962,24 | 10,88 | 347,22 | 341,31 |
| 2025-01-10 | 962,24 | 10,88 | 347,22 | 341,31 |
Priser i kr/g enligt London Fix.