Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2025-02-01 | 992,28 | 11,18 | 346,78 | 352,39 |
| 2025-01-31 | 992,28 | 11,18 | 346,78 | 352,39 |
| 2025-01-30 | 980,24 | 11,00 | 342,43 | 349,19 |
| 2025-01-29 | 973,19 | 10,71 | 334,30 | 340,60 |
| 2025-01-28 | 969,10 | 10,63 | 334,61 | 343,76 |
| 2025-01-27 | 970,05 | 10,65 | 332,94 | 346,38 |
| 2025-01-25 | 977,91 | 10,89 | 338,52 | 355,94 |
| 2025-01-24 | 977,91 | 10,89 | 338,52 | 355,94 |
| 2025-01-23 | 974,15 | 10,85 | 335,22 | 353,78 |
| 2025-01-22 | 973,73 | 10,94 | 337,70 | 345,76 |
Priser i kr/g enligt London Fix.