Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2021-12-13 | 517,08 | 6,45 | 276,62 | 518,07 |
| 2021-12-11 | 512,44 | 6,35 | 273,41 | 523,68 |
| 2021-12-10 | 512,44 | 6,35 | 273,41 | 523,68 |
| 2021-12-09 | 515,04 | 6,46 | 277,66 | 540,10 |
| 2021-12-08 | 517,66 | 6,52 | 280,10 | 541,28 |
| 2021-12-07 | 515,84 | 6,52 | 276,03 | 546,26 |
| 2021-12-06 | 520,66 | 6,58 | 275,96 | 525,93 |
| 2021-12-04 | 512,52 | 6,50 | 276,32 | 532,16 |
| 2021-12-03 | 512,52 | 6,50 | 276,32 | 532,16 |
| 2021-12-02 | 513,33 | 6,50 | 274,00 | 510,46 |
Priser i kr/g enligt London Fix.