Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2022-01-08 | 521,60 | 6,46 | 282,84 | 557,82 |
| 2022-01-07 | 521,60 | 6,46 | 282,84 | 557,82 |
| 2022-01-06 | 526,14 | 6,66 | 282,73 | 560,33 |
| 2022-01-05 | 526,14 | 6,66 | 282,73 | 560,33 |
| 2022-01-04 | 524,84 | 6,66 | 279,00 | 549,82 |
| 2022-01-03 | 519,28 | 6,57 | 280,92 | 578,71 |
| 2021-12-30 | 519,28 | 6,57 | 280,92 | 578,71 |
| 2021-12-29 | 522,05 | 6,69 | 281,52 | 576,80 |
| 2021-12-28 | 527,72 | 6,70 | 287,49 | 555,77 |
| 2021-12-27 | 527,72 | 6,70 | 287,49 | 555,77 |
Priser i kr/g enligt London Fix.