Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2022-04-26 | 590,63 | 7,38 | 289,78 | 683,09 |
| 2022-04-25 | 585,30 | 7,24 | 284,35 | 714,52 |
| 2022-04-23 | 592,36 | 7,47 | 295,89 | 736,90 |
| 2022-04-22 | 592,36 | 7,47 | 295,89 | 736,90 |
| 2022-04-21 | 587,63 | 7,49 | 298,66 | 748,93 |
| 2022-04-20 | 587,94 | 7,58 | 298,92 | 733,21 |
| 2022-04-19 | 606,14 | 7,94 | 314,69 | 744,31 |
| 2022-04-16 | 594,76 | 7,79 | 300,05 | 723,26 |
| 2022-04-14 | 594,76 | 7,79 | 300,05 | 723,26 |
| 2022-04-13 | 598,39 | 7,78 | 298,04 | 729,50 |
Priser i kr/g enligt London Fix.