Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2022-05-07 | 598,45 | 7,17 | 307,45 | 695,39 |
| 2022-05-06 | 598,45 | 7,17 | 307,45 | 695,39 |
| 2022-05-05 | 592,94 | 7,24 | 311,30 | 711,00 |
| 2022-05-04 | 588,94 | 7,14 | 308,46 | 731,29 |
| 2022-05-03 | 590,04 | 7,19 | 300,10 | 711,62 |
| 2022-05-02 | 594,42 | 7,16 | 296,17 | 733,82 |
| 2022-04-30 | 596,72 | 7,33 | 292,49 | 725,76 |
| 2022-04-29 | 596,72 | 7,33 | 292,49 | 725,76 |
| 2022-04-28 | 592,07 | 7,30 | 291,43 | 712,54 |
| 2022-04-27 | 594,03 | 7,39 | 290,23 | 694,96 |
Priser i kr/g enligt London Fix.