Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2023-06-08 | 678,73 | 8,27 | 359,65 | 485,74 |
| 2023-06-07 | 688,80 | 8,29 | 367,51 | 499,77 |
| 2023-06-05 | 674,77 | 8,18 | 352,46 | 500,76 |
| 2023-06-03 | 682,50 | 8,28 | 352,91 | 487,67 |
| 2023-06-02 | 682,50 | 8,28 | 352,91 | 487,67 |
| 2023-06-01 | 682,73 | 8,20 | 349,96 | 488,47 |
| 2023-05-31 | 686,52 | 8,15 | 356,40 | 489,57 |
| 2023-05-30 | 673,61 | 8,04 | 360,36 | 500,82 |
| 2023-05-29 | 674,55 | 7,99 | 356,64 | 497,35 |
| 2023-05-27 | 674,55 | 7,99 | 356,64 | 497,35 |
Priser i kr/g enligt London Fix.