Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2023-09-12 | 684,58 | 8,22 | 323,64 | 436,66 |
| 2023-09-11 | 686,95 | 8,26 | 322,74 | 432,98 |
| 2023-09-09 | 687,36 | 8,27 | 324,58 | 438,52 |
| 2023-09-08 | 687,36 | 8,27 | 324,58 | 438,52 |
| 2023-09-07 | 684,91 | 8,27 | 326,67 | 430,64 |
| 2023-09-06 | 687,62 | 8,41 | 330,46 | 432,00 |
| 2023-09-05 | 688,70 | 8,48 | 338,76 | 435,91 |
| 2023-09-04 | 689,75 | 8,55 | 341,01 | 438,80 |
| 2023-09-02 | 683,71 | 8,64 | 345,32 | 433,62 |
| 2023-09-01 | 683,71 | 8,64 | 345,32 | 433,62 |
Priser i kr/g enligt London Fix.