Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2024-10-16 | 893,82 | 10,60 | 335,91 | 344,01 |
| 2024-10-15 | 887,70 | 10,44 | 331,53 | 344,01 |
| 2024-10-14 | 888,73 | 10,51 | 329,37 | 356,81 |
| 2024-10-12 | 884,37 | 10,44 | 328,20 | 361,19 |
| 2024-10-11 | 884,37 | 10,44 | 328,20 | 361,19 |
| 2024-10-10 | 874,34 | 10,23 | 321,53 | 351,09 |
| 2024-10-09 | 870,08 | 10,21 | 319,91 | 341,70 |
| 2024-10-08 | 879,15 | 10,46 | 323,29 | 335,68 |
| 2024-10-07 | 881,62 | 10,64 | 330,40 | 342,70 |
| 2024-10-05 | 883,35 | 10,68 | 334,41 | 335,41 |
Priser i kr/g enligt London Fix.