Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2019-03-02 | 389,25 | 4,65 | 259,64 | 459,87 |
| 2019-03-01 | 389,25 | 4,65 | 259,64 | 459,87 |
| 2019-02-28 | 393,07 | 4,71 | 258,71 | 455,80 |
| 2019-02-27 | 396,84 | 4,75 | 258,04 | 465,25 |
| 2019-02-26 | 397,93 | 4,77 | 257,99 | 467,15 |
| 2019-02-25 | 398,86 | 4,81 | 255,57 | 452,65 |
| 2019-02-23 | 399,18 | 4,79 | 250,94 | 446,15 |
| 2019-02-22 | 399,18 | 4,79 | 250,94 | 446,15 |
| 2019-02-21 | 401,56 | 4,79 | 248,07 | 447,25 |
| 2019-02-20 | 402,60 | 4,82 | 246,91 | 448,57 |
Priser i kr/g enligt London Fix.