Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2019-06-24 | 421,99 | 4,64 | 244,73 | 456,44 |
| 2019-06-20 | 420,16 | 4,67 | 248,83 | 459,69 |
| 2019-06-19 | 412,87 | 4,60 | 247,52 | 456,70 |
| 2019-06-18 | 408,84 | 4,52 | 242,36 | 446,65 |
| 2019-06-17 | 408,63 | 4,54 | 245,66 | 444,69 |
| 2019-06-15 | 411,78 | 4,59 | 248,62 | 443,79 |
| 2019-06-14 | 411,78 | 4,59 | 248,62 | 443,79 |
| 2019-06-13 | 406,83 | 4,52 | 248,75 | 432,04 |
| 2019-06-12 | 406,34 | 4,52 | 250,31 | 426,41 |
| 2019-06-11 | 402,28 | 4,47 | 245,92 | 419,76 |
Priser i kr/g enligt London Fix.