Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2025-09-25 | 1133,10 | 13,32 | 448,97 | 372,33 |
| 2025-09-24 | 1136,14 | 13,26 | 445,77 | 371,73 |
| 2025-09-23 | 1129,70 | 13,19 | 428,53 | 363,22 |
| 2025-09-22 | 1121,04 | 13,23 | 432,18 | 355,08 |
| 2025-09-20 | 1101,65 | 12,74 | 419,49 | 349,20 |
| 2025-09-19 | 1101,65 | 12,74 | 419,49 | 349,20 |
| 2025-09-18 | 1091,55 | 12,39 | 411,55 | 346,14 |
| 2025-09-17 | 1091,33 | 12,34 | 412,32 | 344,45 |
| 2025-09-16 | 1099,82 | 12,75 | 422,02 | 359,14 |
| 2025-09-15 | 1092,96 | 12,67 | 421,90 | 364,60 |
Priser i kr/g enligt London Fix.