Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2020-11-09 | 536,12 | 7,01 | 246,82 | 678,76 |
| 2020-11-07 | 539,84 | 7,02 | 250,26 | 671,51 |
| 2020-11-06 | 539,84 | 7,02 | 250,26 | 671,51 |
| 2020-11-05 | 535,20 | 6,82 | 246,99 | 655,56 |
| 2020-11-04 | 538,03 | 6,71 | 244,15 | 646,14 |
| 2020-11-03 | 535,78 | 6,82 | 244,72 | 639,45 |
| 2020-11-02 | 534,36 | 6,80 | 242,74 | 642,28 |
| 2020-10-31 | 532,82 | 6,63 | 242,13 | 636,37 |
| 2020-10-30 | 532,82 | 6,63 | 242,13 | 636,37 |
| 2020-10-29 | 530,30 | 6,59 | 246,72 | 639,67 |
Priser i kr/g enligt London Fix.