Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2021-02-15 | 479,45 | 7,28 | 337,45 | 643,56 |
| 2021-02-13 | 482,77 | 7,18 | 325,45 | 634,44 |
| 2021-02-12 | 482,77 | 7,18 | 325,45 | 634,44 |
| 2021-02-11 | 487,50 | 7,20 | 331,81 | 638,26 |
| 2021-02-10 | 488,38 | 7,27 | 320,56 | 630,12 |
| 2021-02-09 | 490,44 | 7,33 | 316,37 | 637,19 |
| 2021-02-08 | 485,08 | 7,32 | 307,14 | 637,89 |
| 2021-02-06 | 485,16 | 7,20 | 299,96 | 633,47 |
| 2021-02-05 | 485,16 | 7,20 | 299,96 | 633,47 |
| 2021-02-04 | 489,59 | 7,20 | 293,07 | 615,34 |
Priser i kr/g enligt London Fix.