Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2021-05-25 | 496,44 | 7,30 | 311,43 | 731,06 |
| 2021-05-24 | 498,98 | 7,36 | 309,96 | 752,05 |
| 2021-05-22 | 495,55 | 7,32 | 317,40 | 761,18 |
| 2021-05-21 | 495,55 | 7,32 | 317,40 | 761,18 |
| 2021-05-20 | 497,88 | 7,41 | 319,74 | 771,09 |
| 2021-05-19 | 493,19 | 7,42 | 322,03 | 772,50 |
| 2021-05-18 | 495,03 | 7,56 | 329,56 | 786,05 |
| 2021-05-17 | 492,49 | 7,39 | 328,77 | 783,46 |
| 2021-05-15 | 486,28 | 7,30 | 328,77 | 791,83 |
| 2021-05-14 | 486,28 | 7,30 | 328,77 | 791,83 |
Priser i kr/g enligt London Fix.