Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2021-07-13 | 494,01 | 7,18 | 307,17 | 787,43 |
| 2021-07-12 | 492,79 | 7,13 | 299,87 | 777,79 |
| 2021-07-10 | 493,47 | 7,09 | 294,74 | 782,86 |
| 2021-07-09 | 493,47 | 7,09 | 294,74 | 782,86 |
| 2021-07-08 | 494,44 | 7,15 | 296,60 | 790,95 |
| 2021-07-07 | 494,29 | 7,31 | 303,62 | 786,96 |
| 2021-07-06 | 491,41 | 7,28 | 302,73 | 783,15 |
| 2021-07-05 | 487,20 | 7,25 | 299,55 | 773,71 |
| 2021-07-03 | 486,50 | 7,15 | 298,97 | 772,85 |
| 2021-07-02 | 486,50 | 7,15 | 298,97 | 772,85 |
Priser i kr/g enligt London Fix.