Kurshistorik
Nedan visas daglig utveckling för guldpris, silverpris, platinapris och palladiumpris. Pilarna i tabellen indikerar om kursen sjunkit eller stigit sedan föregående dag. Priserna som visas gäller ren ädelmetall, guldpriset avser exempelvis 24K guld.
| Datum | Guld | Silver | Platina | Palladium |
| 2022-03-08 | 643,98 | 8,38 | 368,67 | 980,88 |
| 2022-03-07 | 629,38 | 8,20 | 365,45 | 1017,82 |
| 2022-03-05 | 605,32 | 7,88 | 340,90 | 882,97 |
| 2022-03-04 | 605,32 | 7,88 | 340,90 | 882,97 |
| 2022-03-03 | 596,44 | 7,88 | 339,02 | 862,93 |
| 2022-03-02 | 599,08 | 7,78 | 327,44 | 828,16 |
| 2022-03-01 | 576,02 | 7,41 | 318,80 | 781,61 |
| 2022-02-28 | 581,54 | 7,42 | 324,60 | 767,24 |
| 2022-02-26 | 580,18 | 7,39 | 323,41 | 760,77 |
| 2022-02-25 | 580,18 | 7,39 | 323,41 | 760,77 |
Priser i kr/g enligt London Fix.